ONE ลุมพินี 107 มวยวันนี้ คู่มวยเดือดจากเวทีมวยลุมพินี 09/05/68
ONE ลุมพินี 107 มวยวันนี้ 09/05/68
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึก ONE ลุมพินี 104
วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568
เวทีมวยลุมพินี เวลา 19:30 น.
ราคามวย คู่ต่อคู่ เช็คได้ที่นี่
ลำดับ | ฝ่ายแดง | น้ำหนัก (ป.) | ฝ่ายน้ำเงิน | น้ำหนัก (ป.) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | เซมฟิรา อาลิเอวา | 124.2 | โนริกะ ริว | 123.6 | MMA รุ่นสตรอว์เวต |
2 | อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | 127.2 | ร็อบสัน เด โอลิเวรา | 127.8 | MMA 128 ป. |
3 | รีฟดีน มาสดอร์ | 114.6 | น้องเบีย ลาวล้านช้าง | 113.8 | มวยไทย รุ่นอะตอมเวต |
4 | “เพชรสอง” เคอีส โมฮัมเหม็ด | 127.4 | ฮิคารุ ฟูรุมูระ | 127.2 | มวยไทย 128 ป. |
5 | “เพชรหนึ่ง” ไอแซค โมฮัมเหม็ด | 116.6 | อันโตนิโอ ปิอานา | 116 | มวยไทย 117 ป. |
6 | “เพชรสาม” นาห์ยัน โมฮัมเหม็ด | 110.8 | อดัม ส.เดชะพันธ์ | 111.4 | มวยไทย 112 ป. |
7 | นิธิกร เจพี.เพาเวอร์ | 112.8 | ก้องบูรพา ทิพย์ท่าไม้ | 112.8 | มวยไทย 113 ป. |
8 | โกโก้ ม.รัตนบัณฑิต | 115.8 | เจริญพร ทีเคดี.มวยไทย | 115.8 | มวยไทย 116 ป. |
9 | ศักดิ์ศรี ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | 138.2 | กายสิทธิ์ ป.ประจันสี | 139.4 | มวยไทย 140 ป. |
10 | ปฏักนิล ซินบีมวยไทย | 126.8 | สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง | 126.6 | มวยไทย 127 ป. |
คู่รอง | จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ | 115 | เวโร | 114.4 | มวยไทย รุ่นอะตอมเวต |
คู่เอก | อัสลามจอน ออร์ติคอฟ | 134 | เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK | 134.8 | มวยไทย รุ่นฟลายเวต |
ช่องทางการติดต่อ
ติดตามข่าวมวยได้ที่ : จากเว็บ muaywin โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ วิจารณ์มวย วิเคราะห์มวย วิเคราะห์มวยวันนี้ วิจารณ์ ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด มวย 7 สี อาทิตย์ นี้ มวยไทย7สีอาทิตย์นี้ วิเคราะห์วิจารณ์มวย มวยสยาม ข่าวมวย โปรแกรมมวยไทย ข่าวกีฬา ผลมวย ผลมวยสด ผลการแข่งขัน วิเคราะห์มวย วิจารณ์มวย ทีเด็ดมวย ผลมวยล่าสุด สยามกีฬาทีวี มวยไทย มวยวันนี้ มวยตู้