ONE ลุมพินี 106 มวยวันนี้ คู่มวยเดือดจากเวทีมวยลุมพินี 02/05/68

ONE ลุมพินี 106 มวยวันนี้ 02/05/68
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึก ONE ลุมพินี 104
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568
เวทีมวยลุมพินี เวลา 19:30 น.
ราคามวย คู่ต่อคู่ เช็คได้ที่นี่
ลำดับ | ฝ่ายแดง | น้ำหนัก (ป.) | ฝ่ายน้ำเงิน | น้ำหนัก (ป.) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | เฉิง ยี่ หยาง | 117.6 | ชูริ ซากาโยริ | 117.8 | คิกบ็อกซิ่ง 118 ป. |
2 | โคเชน อากานอฟ | 144.6 | วาเลรี กูซารอฟ | 144.6 | MMA แบนตัมเวต (135–145 ป.) |
3 | ชายัน ออร์ซัค | 135 | ยูเบิร์ต โกเมซ | 132.8 | MMA ฟลายเวต (125–135 ป.) |
4 | ซิลวิอู วิเตซ | 134.6 | โทโมกิ ซาโตะ | 134.6 | มวยไทย ฟลายเวต (125–135 ป.) |
5 | คาซาน ซาโลมอฟ | 124.8 | พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย | 124.6 | มวยไทย สตรอว์เวต (115–125 ป.) |
6 | รุสตัม ยูนูซอฟ | 134.8 | อัลฟี พอนติง | 133.6 | มวยไทย ฟลายเวต (125–135 ป.) |
7 | ขุนพล อ.อู๊ดอุดร | 124.4 | อับเดสซามี เรนิมี | 124.6 | มวยไทย สตรอว์เวต (115–125 ป.) |
8 | ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต | 133.6 | เซน โลน ชอว์ | 134 | มวยไทย ฟลายเวต (125–135 ป.) |
9 | เพชรภูผา เอกปู่ยีนส์ | 127 | ชาติทวี นายกจอยปราจีน | 127.6 | มวยไทย 128 ป. |
10 | ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ | 124.8 | ซื่อสัตย์ มานพยิม | 124.8 | มวยไทย สตรอว์เวต (115–125 ป.) |
คู่รอง | เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน | 113 | บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย | 112.4 | มวยไทย 113 ป. |
คู่เอก | พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี | 139.4 | สุขสวัสดิ์ พีเค.แสนชัย | 139.4 | มวยไทย 140 ป. |
ช่องทางการติดต่อ
ติดตามข่าวมวยได้ที่ : จากเว็บ muaywin โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ วิจารณ์มวย วิเคราะห์มวย วิเคราะห์มวยวันนี้ วิจารณ์ ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด มวย 7 สี อาทิตย์ นี้ มวยไทย7สีอาทิตย์นี้ วิเคราะห์วิจารณ์มวย มวยสยาม ข่าวมวย โปรแกรมมวยไทย ข่าวกีฬา ผลมวย ผลมวยสด ผลการแข่งขัน วิเคราะห์มวย วิจารณ์มวย ทีเด็ดมวย ผลมวยล่าสุด สยามกีฬาทีวี มวยไทย มวยวันนี้ มวยตู้