ศึก ONE ลุมพินี 98 มวยวันนี้ คู่มวยเดือดจากเวทีมวยลุมพินี 28/02/68
ศึก ONE ลุมพินี 98 มวยวันนี้ 28/02/68
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึก ONE ลุมพินี 98
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
เวทีมวยลุมพินี เวลา 19:30 น.
ราคามวย คู่ต่อคู่ เช็คได้ที่นี่
คู่ที่ | ฝ่ายแดง | น้ำหนัก (ปอนด์) | ฝ่ายน้ำเงิน | น้ำหนัก (ปอนด์) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
1 | สุมิตร บายาน | 170 | คอนเนอร์ ไทมอน | 169.4 | MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) |
2 | อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ | 128 | โบลาต ซามาเบคอฟ | 127.6 | MMA แคตช์เวต (128 ป.) |
3 | หลู ยีฟู | 121.6 | อิสเซอิ โยนาฮะ | 121 | มวยไทย แคตช์เวต (122 ป.) |
4 | เสกสรร แฟร์เท็กซ์ | 133.8 | จาง จินฮู | 135 | มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) |
5 | มาร์วิน ดิททริช | 114.2 | น้องเบีย ลาวล้านช้าง | 113.6 | มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) |
6 | โมฮาเหม็ด ตาวฟิก | 134.6 | อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ | 133.8 | มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) |
7 | ชบาแก้ว ส.แก่นจันทร์ชัย | 105.8 | กัสจัง แฟร์เท็กซ์ | 105.6 | มวยไทย แคตช์เวต (106 ป.) |
8 | ขุนเดช พีเค.แสนชัย | 131.8 | น้องโอ๋ ลาวล้านช้าง | 130.8 | มวยไทย แคตช์เวต (132 ป.) |
9 | ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัย | 118.4 | แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ | 118.4 | มวยไทย แคตช์เวต (119 ป.) |
10 | ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ | 134.8 | โจอาคิม อูรากี | 134.2 | มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) |
คู่รอง | กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย | 141 | แอนตาร์ คาเซม | 141.8 | มวยไทย แคตช์เวต (142 ป.) |
คู่เอก | ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล | 124.8 | ก้องชัย ไฉนดอนเมือง | 125 | มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) |
ช่องทางการติดต่อ
ติดตามข่าวมวยได้ที่ : จากเว็บ muaywin โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ วิจารณ์มวย วิเคราะห์มวย วิเคราะห์มวยวันนี้ วิจารณ์ ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด มวย 7 สี อาทิตย์ นี้ มวยไทย7สีอาทิตย์นี้ วิเคราะห์วิจารณ์มวย มวยสยาม ข่าวมวย โปรแกรมมวยไทย ข่าวกีฬา ผลมวย ผลมวยสด ผลการแข่งขัน วิเคราะห์มวย วิจารณ์มวย ทีเด็ดมวย ผลมวยล่าสุด สยามกีฬาทีวี มวยไทย มวยวันนี้ มวยตู้