ศึกมวยมันส์ ภ.หลักบุญ มวยวันนี้ คู่มวยเดือดจากเวทีมวยนานาชาติรังสิต 03/01/68
ศึกมวยมันส์ ภ.หลักบุญ มวยวันนี้ 03/01/68
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกมวยมันส์ ภ.หลักบุญ
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2568
เวทีมวยนานาชาติรังสิต เวลา 16:15 น.
ราคามวย คู่ต่อคู่ เช็คได้ที่นี่
คู่ที่ | ฝ่าย | นักมวย | พิกัด (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | ผลชั่งน้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🔴 | ยอดโพธิ์เงิน ภ. หลักบุญ | 31 | 31.2 | เกิน 0.2 |
🔵 | เพชรเงิน ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 31 | 31 | ตามพิกัด | |
2 | 🔴 | เก่งกาจน้อย ก๋วยบางคอแหลม | 40 | 40 | ตามพิกัด |
🔵 | ชาติเสือ อ. กิจเกษม | 40 | 40.2 | เกิน 0.2 | |
3 | 🔴 | เพชร 25 ศ. พรานทะเลมวยไทยยิม | 43 | 43.4 | เกิน 0.4 |
🔵 | กรังด์ปรีซ์น้อย ศิษย์ท.กาฬสินธุ์ | 43 | 43.1 | เกิน 0.1 | |
4 | 🔴 | ยอดโพธิ์ทอง ภ. หลักบุญ | 37 | 36.7 | ขาด 0.3 |
🔵 | เพชรทอง ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ | 37 | 36.9 | ขาด 0.1 | |
5 | 🔴 | ปาฏิหาริย์ ภ. หลักบุญ | 132 | 131.4 | ขาด 0.6 |
🔵 | เพชรวันชัย ว. สังข์ประไพ | 132 | 131.8 | ขาด 0.2 | |
6 | 🔴 | เฮงเฮง อ. วันเชิด | 41 | 41 | ตามพิกัด |
🔵 | ฉัตรไชโย บ้านนิวัฒน์มวยไทย | 41 | 41 | ตามพิกัด | |
7 | 🔴 | น็อตใหม่ เจพีพาวเวอร์ | 102 | 102.5 | เกิน 0.5 |
🔵 | ขุนหาญ ดาบเรสปส. | 102 | 103 | เกิน 1.0 | |
8 | 🔴 | เด่นผาด่าง แดงรถดี | 118 | 118.5 | เกิน 0.5 |
🔵 | ชรัณ พยัคฆ์สามแผ่นดิน | 118 | 118 | ตามพิกัด | |
9 | 🔴 | ยอดขุนศึก ศิษย์ท.กาฬสินธุ์ | 43 | 42.8 | ขาด 0.2 |
🔵 | ตวงพลอย น. นพหิรัญ | 43 | 43.1 | เกิน 0.1 | |
10 | 🔴 | สิบแสน แม็กเมืองเพชร | 33 | 34 | เกิน 1.0 |
🔵 | แชมป์ อ. ปราโมทย์ | 34 | 34.5 | เกิน 0.5 |
ช่องทางการติดต่อ
ติดตามข่าวมวยได้ที่ : จากเว็บ muaywin โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ วิจารณ์มวย วิเคราะห์มวย วิเคราะห์มวยวันนี้ วิจารณ์ ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด มวย 7 สี อาทิตย์ นี้ มวยไทย7สีอาทิตย์นี้ วิเคราะห์วิจารณ์มวย มวยสยาม ข่าวมวย โปรแกรมมวยไทย ข่าวกีฬา ผลมวย ผลมวยสด ผลการแข่งขัน วิเคราะห์มวย วิจารณ์มวย ทีเด็ดมวย ผลมวยล่าสุด สยามกีฬาทีวี มวยไทย มวยวันนี้ มวยตู้