ศึกมวยไทยพันธมิตร มวยวันนี้ คู่มวยเดือดจากเวทีมวยเวิร์ลสยามสเตเดี้ยม 12/05/68
ศึกมวยไทยพันธมิตร มวยวันนี้ 12/05/68
โปรแกรมการแข่งขัน
ศึกมวยไทยพันธมิตร
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2568
เวทีมวยเวิร์ลสยามสเตเดี้ยม ตะวันนา เวลา 18:00 น.
ราคามวย คู่ต่อคู่ เช็คได้ที่นี่
| คู่ที่ | ฝ่าย | นักมวย | พิกัด (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | ผลชั่งน้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 | วุฒิเดช ส. เดชดำรง | 112 | 112 | ตามพิกัด |
| 🔵 | เหล็กเพชร หจก. สงวนชัย | 112 | 114 | เกิน 2.0 | |
| 2 | 🔴 | จักรกริช ส.ศักดิ์อุบล | 112 | 113.2 | เกิน 1.2 |
| 🔵 | เพชรแม่ต้าน เพชรสีทอง | 112 | 112 | ตามพิกัด | |
| 3 | 🔴 | ขุนศึกเอิร์ธ อ. ขวัญเมือง | 125 | 125.2 | เกิน 0.2 |
| 🔵 | เผด็จศึก ลูกสวน | 125 | 125.6 | เกิน 0.6 | |
| 4 | 🔴 | บัวเขียว ภูเก็ตไฟท์คลับ | 132 | 132.2 | เกิน 0.2 |
| 🔵 | เพชรน้ำงาม พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม | 132 | 133 | เกิน 1.0 | |
| 5 | 🔴 | เพชรนาคา ลูกเจ้าแม่สายวารี | 120 | 120.2 | เกิน 0.2 |
| 🔵 | มหาเทพ ศ. ศศิวัฒน์ | 120 | 120 | ตามพิกัด | |
| 6 | 🔴 | เพชรมงคล แบงค์ทองคำใต้เพชรบุรี | 33 | 33.1 | เกิน 0.1 |
| 🔵 | แสนมณี พีเอสอาร์. มวยไทย | 33 | 32.5 | ขาด 0.5 | |
| 7 | 🔴 | ขุนเดช ส. วังเสือ | 127 | 127 | ตามพิกัด |
| 🔵 | แม็กซิกัน วันของโอม WKO | 127 | 127 | ตามพิกัด | |
| 8 | 🔴 | เพชรนฤมล ส. นฤมล | 135 | 135.4 | เกิน 0.4 |
| 🔵 | เหลี่ยมเพชร กัปตันเคนบ็อกซิ่ง | 135 | 135.8 | เกิน 0.8 |
ช่องทางการติดต่อ
ติดตามข่าวมวยได้ที่ : จากเว็บ muaywin โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ วิจารณ์มวย วิเคราะห์มวย วิเคราะห์มวยวันนี้ วิจารณ์ ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด มวย 7 สี อาทิตย์ นี้ มวยไทย7สีอาทิตย์นี้ วิเคราะห์วิจารณ์มวย มวยสยาม ข่าวมวย โปรแกรมมวยไทย ข่าวกีฬา ผลมวย ผลมวยสด ผลการแข่งขัน วิเคราะห์มวย วิจารณ์มวย ทีเด็ดมวย ผลมวยล่าสุด สยามกีฬาทีวี มวยไทย มวยวันนี้ มวยตู้





